ユーザービュー
GeneXusでは「ユーザービュー」すなわち、人や外部システムがシステムに対する接点を抽出し、GeneXusの「オブジェクト」で定義することにより、GeneXusが内部構造を分析&自動生成します。
GeneXusでの開発の流れ
GeneXusでは、オブジェクトを用いてナレッジベースに定義した内容を解析し、「データベース」の生成(モデリング/DDL生成&実行)と「アプリケーション」生成(ソースコードの生成&コンパイル)が行われます。
GeneXusで定義するオブジェクト(主なもの)
No | 種類 | 説明 | |
1 | Transactionトランザクション | GeneXusの要となるオブジェクト。データ構造、UI、ビジネスルールを定義する。ビジネスコンポーネント(BC)化することにより、データ項目・ルールを再利用できる。BCはWebサービスとして公開する事も可能。 | |
2 | Tableテーブル | トランザクションでのデータ構造定義を受けてGeneXusが自動的に定義する。基本的に第三正規形となる。項目の変更は不可。インデックスの定義はここで。 | |
3 | Procedureプロシージャ | バッチ処理やサブルーチンを作成する場合に使用する。UIは無い。プロシージャはWebサービスとして公開する事も可能。Ver.Xからはレポートオブジェクトと統合された。PDF出力可。 | |
4 | Web PanelWebパネル | 参照系の画面を作成する場合に使用する。更新系の画面を作成したい場合は、BC又はプロシージャと組み合わせる。 | |
5 | Structured Data TypeSDT(構造体) | 複数のデータ項目をまとめて格納する。GeneXusで使用する全てのデータ型をメンバとして定義可能。コレクション型にも設定できる。 | |
6 | Language言語 | ラベルやメッセージをまとめて定義しておくリソースオブジェクト。日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ドイツ語、中国語が定義・切り替え可能。 | |
7 | Data Viewデータビュー | 既存システムなどの外部DBにI/Oする場合に利用する。外部DBがあたかもGeneXus内に存在する様に振る舞うラッパーオブジェクト。 | |
8 | Data Providerデータプロバイダー | DBからデータを抽出し、変換・フオーマットし、SDTやXML形式で出力するオブジェクト。Webサービスとして公開する事も可能。 | |
9 | Data Selectorデータセレクター | データ抽出時の条件指定を部品化するオブジェクト。「論理削除フラグ」の様に多数の箇所で同じ条件していする場合に有用。 | |
10 | External Object外部オブジェクト | ストアドプロシージャ、Webサービス、ネイティブモジュール(.net/java)などの外部オブジェクトをGeneXusオブジェクトからアクセス可能にするオブジェクト。ウィザードでインターフェースを取り込むと自動で作成される。 |
→ → → 対応環境